- Home
- メニュー&料金表
メニュー&料金表
サービス毎のクリーニング費用
クリーニング部分 | 価格(税別) | |
---|---|---|
トイレ | 9,000円 | |
キッチン | 15,000円 | |
レンジフード(換気扇) | プロペラ | 10,000円 |
フード | 13,000円 | |
コンロ | 5,000円 | |
浴室 | 18,000円 | |
洗面所 | 9,000円 | |
エアコン | 壁掛け | 10,000円 |
天井 | 30,000円 | |
窓 | 一間窓 | 4,000円 |
一間未満 | 3,000円 | |
網戸 | 1,500円 | |
フローリング洗浄 ワックス塗布 |
8帖まで | 10,000円 |
~1帖 | 1,000円 |
ハウスクリーニング
空室(税別) | 入居中(税別) | |
---|---|---|
1R | 18,000円 | 23,000円 |
1K | 21,000円 | 28,000円 |
1DK | 24,000円 | 30,000円 |
1LDK | 28,000円 | 35,000円 |
2K | 30,000円 | 38,000円 |
2DK | 33,000円 | 40,000円 |
2LDK | 38,000円 | 45,000円 |
3K | 40,000円 | 48,000円 |
3DK | 45,000円 | 52,000円 |
3LDK | 50,000円 | 57,000円 |
4K | 55,000円 | 62,000円 |
4DK | 58,000円 | 65,000円 |
4LDK | 60,000円 | 68,000円 |
ハウスクリーニング内訳項目
項目 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアコン洗浄 | 外部カバーの洗浄・本体内部の高圧洗浄・ドレインパンの洗浄 | ||||||||||
浴室 | 鏡・浴槽(エプロン内部含む)・天井・照明・窓・蛇口・シャワー・壁・床・扉・換気扇(簡易清掃)・排水口 | ||||||||||
洗面所 | 鏡・照明・洗面ボウル・蛇口・収納庫表面 | ||||||||||
トイレ | 便器・便座・天井・壁面・照明・床・タンクまわり・扉・窓・換気扇(簡易清掃) | ||||||||||
キッチン | シンク・ガス台・ガスコンロ・IHクッツキングヒーター・戸棚表面・照明・蛇口・壁面・窓・グリル・排水口 | ||||||||||
レンジフード(換気扇) | カバー・本体内部・ファン・フィルター | ||||||||||
窓 | ガラス・サッシ・レール | ||||||||||
床 | フローリング(シート含)洗浄ワックス塗布 | ||||||||||
バルコニー | 壁床高圧洗浄・外部側ガラスサッシ網戸清掃 | ||||||||||
一式 | キッチン・換気扇・浴室・トイレ・洗面所・ベランダ・窓・サッシ・玄関・各部屋の壁、床・エアコン簡易清掃(内部はフィルターのみ) |
盗聴器発見&撤去
作業項目 | 価格(税別) |
---|---|
盗聴器発見 | |
盗聴器発見、撤去 |